DOLAR

32,5938$% 0.35

EURO

34,7628% 0.01

STERLİN

40,4984£% -0.26

GRAM ALTIN

2.495,27%0,45

ONS

2.383,90%0,21

BİST100

9.524,59%-0,06

BİTCOİN

2017506฿%0.69958

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:38 06:03 12:53 16:34 19:33
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:37 06:02 12:53 16:34 19:33
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:35 06:01 12:52 16:34 19:34
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:34 05:59 12:52 16:34 19:35
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:32 05:58 12:52 16:34 19:36
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:31 05:57 12:52 16:34 19:37
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:29 05:56 12:52 16:35 19:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:38 06:03 12:53 16:34 19:33
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:37 06:02 12:53 16:34 19:33
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:35 06:01 12:52 16:34 19:34
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:34 05:59 12:52 16:34 19:35
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:32 05:58 12:52 16:34 19:36
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:31 05:57 12:52 16:34 19:37
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:29 05:56 12:52 16:35 19:38
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:28 05:55 12:52 16:35 19:39
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:26 05:53 12:51 16:35 19:39
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:25 05:52 12:51 16:35 19:40
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:23 05:51 12:51 16:35 19:41
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:22 05:50 12:51 16:35 19:42
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:20 05:49 12:51 16:35 19:43
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:19 05:48 12:51 16:35 19:44
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:17 05:47 12:51 16:36 19:44
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:16 05:46 12:51 16:36 19:45
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:14 05:45 12:50 16:36 19:46
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:13 05:44 12:50 16:36 19:47
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:12 05:43 12:50 16:36 19:48
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:10 05:42 12:50 16:36 19:49
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:09 05:41 12:50 16:36 19:50
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:08 05:40 12:50 16:36 19:50
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:07 05:39 12:50 16:37 19:51
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:05 05:38 12:50 16:37 19:52
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:04 05:37 12:50 16:37 19:53
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:03 05:36 12:50 16:37 19:54
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:02 05:36 12:50 16:37 19:55
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:00 05:35 12:50 16:37 19:55
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:59 05:34 12:50 16:38 19:56
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:58 05:33 12:50 16:38 19:57
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:57 05:33 12:50 16:38 19:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.