Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8139 | 18,8084 | % 0.03 | |
20,5245 | 20,5169 | % 0.43 | |
23,3319 | 23,3249 | % 0.1 | |
20,4744 | 20,4617 | % 0.27 | |
14,1216 | 14,1157 | % -0.06 | |
2,7855 | 2,7840 | % 0.45 |
Kripto Para | |
24.243$ | |
1.660$ | |
0,42$ | |
138$ | |
19,97 | |
96$ |
Altın | Alış | Satış |
1.926,6 | 1.926,9 | |
1.164,0 | 1.164,2 | |
1.920,0 | 1.935,0 | |
3.841,0 | 3.871,0 | |
18.868,6 | 19.162,8 | |
7.660,0 | 7.713,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.