36,3064$% 0.09
37,9114€% -0.06
45,7526£% -0.03
3.427,26%0,18
2.936,84%0,13
9.776,69%-1,41
3494264฿%0.20573
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,3064 | 36,3013 | % 0.09 | |
37,9114 | 37,8994 | % -0.06 | |
45,7526 | 45,7412 | % -0.03 | |
40,1931 | 40,1741 | % 0.09 | |
25,5751 | 25,5643 | % 0.02 | |
4,9883 | 4,9856 | % 0.09 |
Kripto Para | |
97.063$ | |
2.737$ | |
2,63$ | |
326$ | |
22,49$ | |
137$ |
Altın | Alış | Satış |
2.936,8 | 2.937,3 | |
3.427,2 | 3.427,7 | |
5.767,0 | 5.803,0 | |
11.533,0 | 11.607,0 | |
56.628,1 | 57.523,0 | |
22.996,0 | 23.118,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.