Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,20 | -1,95 | 18:08:02 |
AGHOL | 28,32 | -0,14 | 18:08:00 |
AKBNK | 6,12 | -3,16 | 18:09:59 |
AKCNS | 19,35 | 2,93 | 18:09:54 |
AKGRT | 9,76 | -0,71 | 18:08:00 |
AKSA | 16,79 | 0,78 | 18:08:02 |
AKSEN | 11,30 | 1,44 | 18:09:54 |
AKSGY | 2,40 | 0,42 | 18:09:55 |
ALARK | 12,09 | -1,06 | 18:09:40 |
ALBRK | 2,13 | -0,47 | 18:09:59 |
ALCTL | 41,00 | 5,62 | 18:09:56 |
ALGYO | 29,86 | 9,94 | 18:09:04 |
ALKIM | 18,34 | -1,13 | 18:09:59 |
ARCLK | 35,10 | 0,11 | 18:09:48 |
ASELS | 17,03 | -1,10 | 18:09:59 |
AYGAZ | 16,86 | -0,82 | 18:09:48 |
BAGFS | 28,28 | -0,07 | 18:09:37 |
BERA | 24,64 | -2,84 | 18:09:57 |
BIMAS | 66,85 | -1,55 | 18:09:59 |
BIZIM | 14,33 | -1,58 | 18:09:46 |
BRISA | 29,84 | -0,93 | 18:09:57 |
BRSAN | 32,60 | 1,88 | 18:09:57 |
BUCIM | 4,46 | -1,76 | 18:09:58 |
CCOLA | 70,80 | 1,43 | 18:09:49 |
CEMTS | 15,87 | 0,32 | 18:09:53 |
CIMSA | 21,70 | -1,81 | 18:08:01 |
DEVA | 30,38 | -2,75 | 18:09:54 |
DOAS | 32,34 | -0,55 | 18:08:01 |
DOHOL | 3,43 | 0,29 | 18:09:59 |
ECILC | 7,23 | -2,03 | 18:09:58 |
EGEEN | 1.507,20 | -2,28 | 18:09:39 |
EGGUB | 219,00 | 0,00 | 18:09:40 |
EKGYO | 2,37 | -3,66 | 18:09:51 |
ENJSA | 11,71 | 0,52 | 18:09:57 |
ENKAI | 7,81 | -1,14 | 18:09:52 |
EREGL | 16,00 | 1,20 | 18:09:39 |
FROTO | 177,80 | 0,34 | 18:09:58 |
GARAN | 9,00 | -2,70 | 18:09:39 |
GOODY | 8,87 | -0,89 | 18:09:04 |
GOZDE | 8,21 | 9,91 | 18:09:42 |
GSDHO | 2,56 | 0,00 | 18:09:38 |
GUBRF | 78,55 | -2,00 | 18:09:59 |
HALKB | 5,36 | -0,56 | 18:09:59 |
HEKTS | 31,60 | 9,12 | 18:09:40 |
HLGYO | 3,30 | 0,30 | 18:09:40 |
IHLGM | 1,20 | -2,44 | 18:09:45 |
INDES | 34,00 | 4,42 | 18:09:59 |
IPEKE | 13,66 | 0,22 | 18:09:56 |
ISCTR | 5,74 | -3,37 | 18:09:17 |
ISDMR | 12,50 | 4,78 | 18:09:23 |
ISFIN | 3,90 | -1,27 | 18:09:54 |
ISGYO | 2,25 | -1,32 | 18:08:01 |
ISMEN | 20,10 | -2,80 | 18:09:32 |
KARSN | 4,37 | -2,24 | 18:09:48 |
KARTN | 73,70 | -1,21 | 18:09:42 |
KCHOL | 22,56 | -2,25 | 18:08:19 |
KERVT | 5,55 | -1,60 | 18:09:44 |
KONYA | 1.187,00 | -2,06 | 18:09:25 |
KORDS | 24,18 | -2,18 | 18:09:07 |
KOZAA | 16,15 | 0,25 | 18:09:59 |
KOZAL | 132,80 | 3,03 | 18:09:54 |
KRDMD | 7,26 | -0,55 | 18:09:45 |
LOGO | 135,00 | -1,68 | 18:09:45 |
MAVI | 51,80 | -0,96 | 18:09:46 |
MGROS | 39,18 | -0,25 | 18:08:00 |
MPARK | 25,94 | -0,99 | 18:09:51 |
NETAS | 31,60 | -4,30 | 18:09:21 |
NTHOL | 5,13 | 3,64 | 18:09:59 |
ODAS | 3,91 | 0,00 | 18:09:59 |
OTKAR | 377,00 | 0,27 | 18:09:39 |
OYAKC | 8,03 | -2,78 | 18:09:58 |
OZKGY | 5,66 | -2,58 | 18:08:38 |
OZKGY | 5,66 | -2,58 | 18:08:38 |
PETKM | 6,23 | 3,49 | 18:09:59 |
PGSUS | 86,00 | -2,33 | 18:09:20 |
PNSUT | 23,56 | -3,05 | 18:08:13 |
SAHOL | 10,75 | -1,47 | 18:09:58 |
SASA | 38,40 | -2,19 | 18:09:45 |
SELEC | 11,26 | -2,00 | 18:09:59 |
SISE | 7,59 | -0,78 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,37 | -2,84 | 18:09:59 |
SOKM | 11,89 | -2,22 | 18:09:41 |
TATGD | 10,45 | -1,51 | 18:09:57 |
TAVHL | 25,40 | -1,78 | 18:09:21 |
TCELL | 16,33 | 0,55 | 18:08:56 |
THYAO | 14,65 | -0,88 | 18:09:55 |
TKFEN | 16,90 | -0,65 | 18:08:50 |
TOASO | 38,00 | -2,76 | 18:09:50 |
TRGYO | 3,57 | -1,38 | 18:09:55 |
TSKB | 1,71 | -1,72 | 18:09:58 |
TTKOM | 7,85 | -1,01 | 18:09:45 |
TTRAK | 218,70 | 0,23 | 18:09:35 |
TUPRS | 107,50 | 0,75 | 18:09:29 |
TURSG | 6,76 | -1,89 | 18:09:33 |
ULKER | 22,06 | -0,72 | 18:09:09 |
VAKBN | 4,21 | -1,17 | 18:10:00 |
VERUS | 60,15 | 0,59 | 18:08:02 |
VESTL | 30,36 | -0,33 | 18:09:52 |
YATAS | 16,97 | 0,71 | 18:09:37 |
YKBNK | 2,70 | -2,53 | 18:09:47 |
ZOREN | 2,60 | -1,14 | 18:09:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 25,20 | -1,95 | 18:08:02 |
AGHOL | 28,32 | -0,14 | 18:08:00 |
AKBNK | 6,12 | -3,16 | 18:09:59 |
AKCNS | 19,35 | 2,93 | 18:09:54 |
AKGRT | 9,76 | -0,71 | 18:08:00 |
AKSA | 16,79 | 0,78 | 18:08:02 |
AKSEN | 11,30 | 1,44 | 18:09:54 |
AKSGY | 2,40 | 0,42 | 18:09:55 |
ALARK | 12,09 | -1,06 | 18:09:40 |
ALBRK | 2,13 | -0,47 | 18:09:59 |
ALCTL | 41,00 | 5,62 | 18:09:56 |
ALGYO | 29,86 | 9,94 | 18:09:04 |
ALKIM | 18,34 | -1,13 | 18:09:59 |
ARCLK | 35,10 | 0,11 | 18:09:48 |
ASELS | 17,03 | -1,10 | 18:09:59 |
AYGAZ | 16,86 | -0,82 | 18:09:48 |
BAGFS | 28,28 | -0,07 | 18:09:37 |
BERA | 24,64 | -2,84 | 18:09:57 |
BIMAS | 66,85 | -1,55 | 18:09:59 |
BIZIM | 14,33 | -1,58 | 18:09:46 |
BRISA | 29,84 | -0,93 | 18:09:57 |
BRSAN | 32,60 | 1,88 | 18:09:57 |
BUCIM | 4,46 | -1,76 | 18:09:58 |
CCOLA | 70,80 | 1,43 | 18:09:49 |
CEMTS | 15,87 | 0,32 | 18:09:53 |
CIMSA | 21,70 | -1,81 | 18:08:01 |
DEVA | 30,38 | -2,75 | 18:09:54 |
DOAS | 32,34 | -0,55 | 18:08:01 |
DOHOL | 3,43 | 0,29 | 18:09:59 |
ECILC | 7,23 | -2,03 | 18:09:58 |
EGEEN | 1.507,20 | -2,28 | 18:09:39 |
EGGUB | 219,00 | 0,00 | 18:09:40 |
EKGYO | 2,37 | -3,66 | 18:09:51 |
ENJSA | 11,71 | 0,52 | 18:09:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,81 | -1,14 | 18:09:52 |
EREGL | 16,00 | 1,20 | 18:09:39 |
FROTO | 177,80 | 0,34 | 18:09:58 |
GARAN | 9,00 | -2,70 | 18:09:39 |
GOODY | 8,87 | -0,89 | 18:09:04 |
GOZDE | 8,21 | 9,91 | 18:09:42 |
GSDHO | 2,56 | 0,00 | 18:09:38 |
GUBRF | 78,55 | -2,00 | 18:09:59 |
HALKB | 5,36 | -0,56 | 18:09:59 |
HEKTS | 31,60 | 9,12 | 18:09:40 |
HLGYO | 3,30 | 0,30 | 18:09:40 |
IHLGM | 1,20 | -2,44 | 18:09:45 |
INDES | 34,00 | 4,42 | 18:09:59 |
IPEKE | 13,66 | 0,22 | 18:09:56 |
ISCTR | 5,74 | -3,37 | 18:09:17 |
ISDMR | 12,50 | 4,78 | 18:09:23 |
ISFIN | 3,90 | -1,27 | 18:09:54 |
ISGYO | 2,25 | -1,32 | 18:08:01 |
ISMEN | 20,10 | -2,80 | 18:09:32 |
KARSN | 4,37 | -2,24 | 18:09:48 |
KARTN | 73,70 | -1,21 | 18:09:42 |
KCHOL | 22,56 | -2,25 | 18:08:19 |
KERVT | 5,55 | -1,60 | 18:09:44 |
KONYA | 1.187,00 | -2,06 | 18:09:25 |
KORDS | 24,18 | -2,18 | 18:09:07 |
KOZAA | 16,15 | 0,25 | 18:09:59 |
KOZAL | 132,80 | 3,03 | 18:09:54 |
KRDMD | 7,26 | -0,55 | 18:09:45 |
LOGO | 135,00 | -1,68 | 18:09:45 |
MAVI | 51,80 | -0,96 | 18:09:46 |
MGROS | 39,18 | -0,25 | 18:08:00 |
MPARK | 25,94 | -0,99 | 18:09:51 |
NETAS | 31,60 | -4,30 | 18:09:21 |
NTHOL | 5,13 | 3,64 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,91 | 0,00 | 18:09:59 |
OTKAR | 377,00 | 0,27 | 18:09:39 |
OYAKC | 8,03 | -2,78 | 18:09:58 |
OZKGY | 5,66 | -2,58 | 18:08:38 |
OZKGY | 5,66 | -2,58 | 18:08:38 |
PETKM | 6,23 | 3,49 | 18:09:59 |
PGSUS | 86,00 | -2,33 | 18:09:20 |
PNSUT | 23,56 | -3,05 | 18:08:13 |
SAHOL | 10,75 | -1,47 | 18:09:58 |
SASA | 38,40 | -2,19 | 18:09:45 |
SELEC | 11,26 | -2,00 | 18:09:59 |
SISE | 7,59 | -0,78 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,37 | -2,84 | 18:09:59 |
SOKM | 11,89 | -2,22 | 18:09:41 |
TATGD | 10,45 | -1,51 | 18:09:57 |
TAVHL | 25,40 | -1,78 | 18:09:21 |
TCELL | 16,33 | 0,55 | 18:08:56 |
THYAO | 14,65 | -0,88 | 18:09:55 |
TKFEN | 16,90 | -0,65 | 18:08:50 |
TOASO | 38,00 | -2,76 | 18:09:50 |
TRGYO | 3,57 | -1,38 | 18:09:55 |
TSKB | 1,71 | -1,72 | 18:09:58 |
TTKOM | 7,85 | -1,01 | 18:09:45 |
TTRAK | 218,70 | 0,23 | 18:09:35 |
TUPRS | 107,50 | 0,75 | 18:09:29 |
TURSG | 6,76 | -1,89 | 18:09:33 |
ULKER | 22,06 | -0,72 | 18:09:09 |
VAKBN | 4,21 | -1,17 | 18:10:00 |
VERUS | 60,15 | 0,59 | 18:08:02 |
VESTL | 30,36 | -0,33 | 18:09:52 |
YATAS | 16,97 | 0,71 | 18:09:37 |
YKBNK | 2,70 | -2,53 | 18:09:47 |
ZOREN | 2,60 | -1,14 | 18:09:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.