Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,68 | 2,75 | 18:05:20 |
AGHOL | 29,02 | -2,81 | 18:09:36 |
AKBNK | 6,30 | 0,00 | 18:09:44 |
AKCNS | 19,28 | -1,48 | 18:09:11 |
AKGRT | 9,72 | 1,46 | 18:09:13 |
AKSA | 15,81 | -2,41 | 18:08:07 |
AKSEN | 11,04 | -0,27 | 18:09:50 |
AKSGY | 2,38 | -21,97 | 18:09:50 |
ALARK | 11,14 | -1,42 | 18:09:47 |
ALBRK | 2,25 | -2,17 | 18:08:00 |
ALCTL | 37,32 | 5,66 | 18:09:24 |
ALGYO | 24,96 | -2,04 | 18:08:54 |
ALKIM | 19,26 | -0,52 | 18:09:53 |
ARCLK | 34,44 | 0,76 | 18:09:47 |
ASELS | 17,19 | -0,17 | 18:09:46 |
AYGAZ | 16,16 | 1,51 | 18:09:39 |
BAGFS | 25,52 | -2,60 | 18:09:58 |
BERA | 25,28 | 1,36 | 18:09:22 |
BIMAS | 68,10 | 2,02 | 18:09:58 |
BIZIM | 14,70 | 0,34 | 18:09:56 |
BRISA | 29,42 | -2,52 | 18:09:15 |
BRSAN | 29,94 | -3,61 | 18:09:55 |
BUCIM | 4,67 | -3,11 | 18:08:56 |
CCOLA | 70,80 | -0,70 | 18:09:46 |
CEMTS | 15,50 | -2,15 | 18:09:50 |
CIMSA | 22,46 | -3,27 | 18:09:43 |
DEVA | 31,02 | -1,15 | 18:09:50 |
DOAS | 32,20 | -1,83 | 18:09:58 |
DOHOL | 3,23 | -4,15 | 18:09:51 |
ECILC | 7,43 | 0,95 | 18:09:55 |
EGEEN | 1.548,30 | -4,43 | 18:09:55 |
EGGUB | 219,80 | -3,81 | 18:09:33 |
EKGYO | 2,42 | 2,98 | 18:09:53 |
ENJSA | 11,48 | -1,88 | 18:09:56 |
ENKAI | 7,35 | 0,68 | 18:09:51 |
EREGL | 15,10 | 0,00 | 18:09:58 |
FROTO | 192,60 | 0,00 | 18:09:56 |
GARAN | 9,20 | -0,76 | 18:09:58 |
GOODY | 9,22 | -0,97 | 18:09:32 |
GOZDE | 7,21 | 9,91 | 18:08:00 |
GSDHO | 2,51 | -0,40 | 18:09:38 |
GUBRF | 80,20 | -1,47 | 18:09:51 |
HALKB | 5,41 | -0,55 | 18:09:55 |
HEKTS | 29,94 | -2,09 | 18:09:59 |
HLGYO | 3,32 | 0,91 | 18:09:24 |
IHLGM | 1,22 | -0,81 | 18:09:59 |
INDES | 25,20 | 2,19 | 18:10:00 |
IPEKE | 13,71 | -3,59 | 18:09:57 |
ISCTR | 5,79 | -1,53 | 18:09:58 |
ISDMR | 11,90 | -0,34 | 18:08:01 |
ISFIN | 3,87 | -0,77 | 18:09:58 |
ISGYO | 2,31 | -1,28 | 18:09:00 |
ISMEN | 21,08 | -2,23 | 18:09:45 |
KARSN | 4,70 | 5,86 | 18:09:55 |
KARTN | 74,75 | -3,86 | 18:09:00 |
KCHOL | 22,98 | -0,17 | 18:08:29 |
KERVT | 5,75 | 1,77 | 18:08:03 |
KONYA | 1.214,00 | -5,19 | 18:10:00 |
KORDS | 26,22 | 3,80 | 18:09:45 |
KOZAA | 16,76 | -5,63 | 18:09:42 |
KOZAL | 130,60 | -4,18 | 18:09:53 |
KRDMD | 6,83 | -1,01 | 18:09:56 |
LOGO | 138,00 | -1,43 | 18:09:48 |
MAVI | 53,35 | 0,38 | 18:05:20 |
MGROS | 39,68 | -2,02 | 18:09:46 |
MPARK | 24,32 | -2,17 | 18:09:55 |
NETAS | 31,34 | 1,10 | 18:09:58 |
NTHOL | 4,90 | 1,24 | 18:09:58 |
ODAS | 3,88 | -1,02 | 18:09:51 |
OTKAR | 380,00 | -3,23 | 18:09:59 |
OYAKC | 7,82 | -0,89 | 18:09:45 |
OZKGY | 5,28 | -0,75 | 18:08:59 |
OZKGY | 5,28 | -0,75 | 18:08:59 |
PETKM | 5,54 | 2,97 | 18:09:52 |
PGSUS | 92,10 | 4,07 | 18:09:37 |
PNSUT | 23,20 | -1,44 | 18:08:55 |
SAHOL | 10,67 | -0,65 | 18:09:01 |
SASA | 38,70 | -3,97 | 18:09:39 |
SELEC | 11,51 | -2,37 | 18:09:55 |
SISE | 7,73 | 1,84 | 18:09:56 |
SKBNK | 1,38 | -1,43 | 18:09:54 |
SOKM | 11,70 | 1,47 | 18:09:46 |
TATGD | 10,87 | 2,55 | 18:09:52 |
TAVHL | 26,74 | 1,29 | 18:09:42 |
TCELL | 16,10 | -0,12 | 18:09:58 |
THYAO | 14,81 | 7,32 | 18:09:59 |
TKFEN | 17,01 | 3,72 | 18:08:33 |
TOASO | 38,38 | 4,29 | 18:09:42 |
TRGYO | 3,59 | 0,00 | 18:08:00 |
TSKB | 1,72 | -0,58 | 18:09:58 |
TTKOM | 7,88 | -1,01 | 18:08:45 |
TTRAK | 219,40 | -2,66 | 18:09:48 |
TUPRS | 107,60 | 1,70 | 18:09:57 |
TURSG | 7,15 | -2,05 | 18:08:47 |
ULKER | 21,04 | -0,38 | 18:09:39 |
VAKBN | 4,26 | 0,00 | 18:09:41 |
VERUS | 61,50 | -4,21 | 18:09:50 |
VESTL | 28,42 | 3,20 | 18:09:56 |
YATAS | 16,83 | 2,43 | 18:09:20 |
YKBNK | 2,75 | -1,43 | 18:09:46 |
ZOREN | 2,72 | 0,74 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 24,68 | 2,75 | 18:05:20 |
AGHOL | 29,02 | -2,81 | 18:09:36 |
AKBNK | 6,30 | 0,00 | 18:09:44 |
AKCNS | 19,28 | -1,48 | 18:09:11 |
AKGRT | 9,72 | 1,46 | 18:09:13 |
AKSA | 15,81 | -2,41 | 18:08:07 |
AKSEN | 11,04 | -0,27 | 18:09:50 |
AKSGY | 2,38 | -21,97 | 18:09:50 |
ALARK | 11,14 | -1,42 | 18:09:47 |
ALBRK | 2,25 | -2,17 | 18:08:00 |
ALCTL | 37,32 | 5,66 | 18:09:24 |
ALGYO | 24,96 | -2,04 | 18:08:54 |
ALKIM | 19,26 | -0,52 | 18:09:53 |
ARCLK | 34,44 | 0,76 | 18:09:47 |
ASELS | 17,19 | -0,17 | 18:09:46 |
AYGAZ | 16,16 | 1,51 | 18:09:39 |
BAGFS | 25,52 | -2,60 | 18:09:58 |
BERA | 25,28 | 1,36 | 18:09:22 |
BIMAS | 68,10 | 2,02 | 18:09:58 |
BIZIM | 14,70 | 0,34 | 18:09:56 |
BRISA | 29,42 | -2,52 | 18:09:15 |
BRSAN | 29,94 | -3,61 | 18:09:55 |
BUCIM | 4,67 | -3,11 | 18:08:56 |
CCOLA | 70,80 | -0,70 | 18:09:46 |
CEMTS | 15,50 | -2,15 | 18:09:50 |
CIMSA | 22,46 | -3,27 | 18:09:43 |
DEVA | 31,02 | -1,15 | 18:09:50 |
DOAS | 32,20 | -1,83 | 18:09:58 |
DOHOL | 3,23 | -4,15 | 18:09:51 |
ECILC | 7,43 | 0,95 | 18:09:55 |
EGEEN | 1.548,30 | -4,43 | 18:09:55 |
EGGUB | 219,80 | -3,81 | 18:09:33 |
EKGYO | 2,42 | 2,98 | 18:09:53 |
ENJSA | 11,48 | -1,88 | 18:09:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,35 | 0,68 | 18:09:51 |
EREGL | 15,10 | 0,00 | 18:09:58 |
FROTO | 192,60 | 0,00 | 18:09:56 |
GARAN | 9,20 | -0,76 | 18:09:58 |
GOODY | 9,22 | -0,97 | 18:09:32 |
GOZDE | 7,21 | 9,91 | 18:08:00 |
GSDHO | 2,51 | -0,40 | 18:09:38 |
GUBRF | 80,20 | -1,47 | 18:09:51 |
HALKB | 5,41 | -0,55 | 18:09:55 |
HEKTS | 29,94 | -2,09 | 18:09:59 |
HLGYO | 3,32 | 0,91 | 18:09:24 |
IHLGM | 1,22 | -0,81 | 18:09:59 |
INDES | 25,20 | 2,19 | 18:10:00 |
IPEKE | 13,71 | -3,59 | 18:09:57 |
ISCTR | 5,79 | -1,53 | 18:09:58 |
ISDMR | 11,90 | -0,34 | 18:08:01 |
ISFIN | 3,87 | -0,77 | 18:09:58 |
ISGYO | 2,31 | -1,28 | 18:09:00 |
ISMEN | 21,08 | -2,23 | 18:09:45 |
KARSN | 4,70 | 5,86 | 18:09:55 |
KARTN | 74,75 | -3,86 | 18:09:00 |
KCHOL | 22,98 | -0,17 | 18:08:29 |
KERVT | 5,75 | 1,77 | 18:08:03 |
KONYA | 1.214,00 | -5,19 | 18:10:00 |
KORDS | 26,22 | 3,80 | 18:09:45 |
KOZAA | 16,76 | -5,63 | 18:09:42 |
KOZAL | 130,60 | -4,18 | 18:09:53 |
KRDMD | 6,83 | -1,01 | 18:09:56 |
LOGO | 138,00 | -1,43 | 18:09:48 |
MAVI | 53,35 | 0,38 | 18:05:20 |
MGROS | 39,68 | -2,02 | 18:09:46 |
MPARK | 24,32 | -2,17 | 18:09:55 |
NETAS | 31,34 | 1,10 | 18:09:58 |
NTHOL | 4,90 | 1,24 | 18:09:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 3,88 | -1,02 | 18:09:51 |
OTKAR | 380,00 | -3,23 | 18:09:59 |
OYAKC | 7,82 | -0,89 | 18:09:45 |
OZKGY | 5,28 | -0,75 | 18:08:59 |
OZKGY | 5,28 | -0,75 | 18:08:59 |
PETKM | 5,54 | 2,97 | 18:09:52 |
PGSUS | 92,10 | 4,07 | 18:09:37 |
PNSUT | 23,20 | -1,44 | 18:08:55 |
SAHOL | 10,67 | -0,65 | 18:09:01 |
SASA | 38,70 | -3,97 | 18:09:39 |
SELEC | 11,51 | -2,37 | 18:09:55 |
SISE | 7,73 | 1,84 | 18:09:56 |
SKBNK | 1,38 | -1,43 | 18:09:54 |
SOKM | 11,70 | 1,47 | 18:09:46 |
TATGD | 10,87 | 2,55 | 18:09:52 |
TAVHL | 26,74 | 1,29 | 18:09:42 |
TCELL | 16,10 | -0,12 | 18:09:58 |
THYAO | 14,81 | 7,32 | 18:09:59 |
TKFEN | 17,01 | 3,72 | 18:08:33 |
TOASO | 38,38 | 4,29 | 18:09:42 |
TRGYO | 3,59 | 0,00 | 18:08:00 |
TSKB | 1,72 | -0,58 | 18:09:58 |
TTKOM | 7,88 | -1,01 | 18:08:45 |
TTRAK | 219,40 | -2,66 | 18:09:48 |
TUPRS | 107,60 | 1,70 | 18:09:57 |
TURSG | 7,15 | -2,05 | 18:08:47 |
ULKER | 21,04 | -0,38 | 18:09:39 |
VAKBN | 4,26 | 0,00 | 18:09:41 |
VERUS | 61,50 | -4,21 | 18:09:50 |
VESTL | 28,42 | 3,20 | 18:09:56 |
YATAS | 16,83 | 2,43 | 18:09:20 |
YKBNK | 2,75 | -1,43 | 18:09:46 |
ZOREN | 2,72 | 0,74 | 18:09:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.