DOLAR

32,5848$% 0.11

EURO

34,9853% 0.41

STERLİN

40,7288£% 0.32

GRAM ALTIN

2.429,08%0,26

ONS

2.319,06%0,15

BİST100

9.722,09%0,80

BİTCOİN

2091976฿%-3.81558

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:16 05:44 12:42 16:26 19:29
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:15 05:43 12:42 16:26 19:30
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:13 05:42 12:41 16:26 19:31
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:11 05:41 12:41 16:26 19:32
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:10 05:40 12:41 16:26 19:33
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:08 05:38 12:41 16:26 19:33
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:07 05:37 12:41 16:26 19:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:16 05:44 12:42 16:26 19:29
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:15 05:43 12:42 16:26 19:30
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:13 05:42 12:41 16:26 19:31
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:11 05:41 12:41 16:26 19:32
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:10 05:40 12:41 16:26 19:33
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:08 05:38 12:41 16:26 19:33
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:07 05:37 12:41 16:26 19:34
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:05 05:36 12:41 16:27 19:35
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:04 05:35 12:41 16:27 19:36
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:02 05:34 12:40 16:27 19:37
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:01 05:33 12:40 16:27 19:38
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:00 05:32 12:40 16:27 19:39
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:58 05:31 12:40 16:27 19:40
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:57 05:30 12:40 16:28 19:41
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:55 05:29 12:40 16:28 19:41
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:54 05:28 12:40 16:28 19:42
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:53 05:27 12:40 16:28 19:43
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:51 05:26 12:40 16:28 19:44
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:50 05:25 12:40 16:28 19:45
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:49 05:24 12:40 16:29 19:46
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:48 05:24 12:40 16:29 19:47
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:46 05:23 12:40 16:29 19:47
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:45 05:22 12:40 16:29 19:48
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:44 05:21 12:40 16:29 19:49
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:43 05:21 12:40 16:29 19:50
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:42 05:20 12:40 16:30 19:51
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:41 05:19 12:40 16:30 19:52
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:40 05:19 12:40 16:30 19:52
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:39 05:18 12:40 16:30 19:53
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:38 05:17 12:41 16:30 19:54
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:37 05:17 12:41 16:31 19:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.